2020全年環保信息公示
[編輯:] [時間:2021-4-8 16:40:49]
2020年度麗珠集團
新北江制藥股份有限公司環保信息公示
1、環;拘畔ⅲ
單位名稱 | 麗珠集團新北江制藥股份有限公司 | 注冊地址 | 廣東省清遠市人民一路 | ||
郵政編碼 | 51151 | 生產經營場所地址 | 廣東省清遠市人民一路 | ||
行業類別 | 生物藥品制造 | 投產日期 | 1992-01-01 | ||
生產經營場所中心經度 | 113°4′4.19″ | 生產經營場所中心維度 | 23°40′34.72″ | ||
組織機構代碼 | / | 統一社會信用代碼 | 91441800617971683E | ||
技術負責人 | 黃慧斌 | 聯系電話 | 13926671197 | ||
所在區域是否屬于重點控制區域 | 口是 t否 | ||||
主要污染物類別 | t廢水 t廢氣 | ||||
主要污染物種類 | t顆粒物 tSO2 tNOX tVOCs t其他特征污染物(臭氣濃度) | tCOD t氨氮 t其他特征污染物(pH值,總氮(以N計),總磷(以P計),色度,懸浮物,五日生化需氧量,總有機碳,總鋅,總氰化物,急性毒性) | |||
大氣污染物排放形式 | t有組織 t無組織 | 廢水污染物排放規律 | t間斷排放,排放期間流量不穩定且無規律,但不屬于沖擊型排放 | ||
大氣污染物排放執行標準名稱 | 《鍋爐大氣污染物排放標準》(DB44/765-2019) 《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001) 《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93) | ||||
水污染物排放執行標準名稱 | 《發酵類制藥工業水污染排放標準》(GB21903-2008)相應最嚴排放限值的200% | ||||
2、2020年污染物排放情況
2.1污水治理設施全年正常運行,污水、固廢、噪聲、廢氣經自行監測和市、區環,F場檢查做到100%達標 ;
2.2 污水在線監測各項指標做到100%達標排放。污水處理總量908223m3,月均排放量為75685.3m3,日均排放量2481.5m3,COD排放總量為92.083噸,氨氮排放總量為6.27752噸。外排廢水COD濃度平均為99.96mg/L,氨氮平均濃度為7.69mg/L,pH平均為6.76。