2017年麗珠集團新北江制藥股份有限公司環保信息公開
[編輯:] [時間:2018-6-27 16:30:50]
2017年環保共投入資金1285.9萬元,環保設施全年正常運行,污水在線監測各項指標做到100%達標排放。污水處理量874700m3,月均排放量72891.67m3,日均排放2396.4 m3,外排廢水COD濃度平均為 106.01mg/L、氨氮平均濃度為9.44mg/L 、PH平均為6.55; COD排放總量為92.73噸、氨氮排放量8.26噸。
2017年污染物排放量統計
類別 | 污染物 | 年排放量 | 年排放限值 |
廢水 | COD | 92.73噸 | 168.1噸/年 |
氨氮 | 8.26噸 | 24.5噸/年 |
單位名稱 | 麗珠集團新北江制藥股份有限公司 | 注冊地址 | 廣東省清遠市人民一路 | |
郵政編碼 | 511515 | 生產經營場所地址 | 廣東省清遠市人民一路 | |
行業類別 | 生物藥品制品制造 | 投產日期 | 1992-01-01 | |
生產經營場所中心經度 | 113o 4′ 4.19″ | 生產經營場所中心緯度 | 23o 40′ 34.72″ | |
組織機構代碼 | / | 統一社會信用代碼 | 91441800617971683E | |
技術負責人 | 黃慧斌 | 聯系電話 | 13926671197 | |
所在地是否屬于重點控制區域 | □是 ☑否 | |||
主要污染物類別 | ☑廢氣☑廢水 | |||
主要污染物種類 | ☑顆粒物 ☑SO2 ☑NOx ☑VOCs ☑其他特征污染物(臭氣濃度) | ☑COD ☑氨氮 | ||
大氣污染物排放形式 | ☑有組織 ☑無組織 | 廢水污染物排放規律 | ☑間斷排放,排放期間流量不穩定且無規律,但不屬于沖擊型排放 | |
大氣污染物排放執行標準名稱 | 鍋爐大氣污染物排放標準DB44/765-2010,大氣污染物排放限值DB44/ 27—2001,惡臭污染物排放標準GB 14554-93 | |||
水污染物排放執行標準名稱 | 發酵類制藥工業水污染物排放標準GB 21903-2008相應最嚴排放限值的200%,發酵類制藥工業水污染物排放標準GB 21903-2008相應最嚴排放限制的200%,發酵類制藥工業水污染物排放標準GB 21903-2008 | |||
附排污許可證、環評備案、突發環境應急預案備案下載 https://share.weiyun.com/5w2fY44